Ideas y Sugereencias Personales de como planear sus compras para ahorrar al maximo. Sus precios locales pueden variar.
NO- | FAB | CVS | ECB | ||
ARTICULOS | TAXABLE | taxable | cupones | cupones | ganado |
COMPRA #1 | |||||
8-Gain Dish Detergent $.99 | 7.92 | $8.00 | |||
4-RP7/14 $2/2 | |||||
1-Arm & Hammer Spinbrush | $5.99 | $2.00 | $2.00 | ||
IP $2/1 Arm&Hammer | |||||
4-Guillete Custom Plus 3 $7.49 | $29.96 | $29.98 | $10.00 | ||
2-RP8/4 BOGO y 2-RP8/18 $3 | |||||
4-Revlon Lip o Eye $6.99 | $27.96 | $8.00 | $14.00 | $16.00 | |
4-SS7/28 $2, 2-$3 Revlon CRT, 2-$4/12 CRT |
|||||
PAGA 9 EB, $.88+tax OBTEN 28 EB | |||||
COMPRA #2 |
|||||
2-Almay Lip Balm @5.99 | $11.98 | $5.00 | $4.00 | $5.00 | |
1-SS8/4 $5/2, 1-$4/12 CRT | |||||
8-Gain Dish Liquid $.99 | $7.92 | $8.00 | |||
4-RP7/14 $2/2 | |||||
4-Sally Hansen Hard as Nails @$3.19 | $12.96 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | |
4-RP7/28, 1-$4/12 CRT | |||||
2-Revlon Lip o Eye $6.99 | $13.98 | $4.00 | $7.00 | $8.00 | |
2-SS7/28 $2, 1-$3 Revlon CRT, 1-$4/12 CRT | |||||
PAGA 10 EB, $.84+tax OBTEN 18 EB | |||||
COMPRA #3 |
|||||
1-Colgate Travel Size | $3.49 | $3.00 | |||
6-Gain Dish Detergent $.99 | $5.94 | $6.00 | $5.00 | ||
3-RP7/28 $2/2 | |||||
2-Infusion 2-SS8/18 $2 |
$10.00 | $4.00 | $4.00 | ||
1-Coke 2-li. | $0.99 | $0.25 | |||
PAGA 10 EB, $.17+tax OBTEN 12 EB | |||||
$131.17 | $0.00 | $70.98 | $29.25 | $58.00 | |
purchase based coupon (10-25%-off, etc.) | |||||
total cupones usados | $100.23 | ||||
total | |||||
articulos | $131.17 | ||||
subtotal | $30.94 | ||||
extrabucks usado | $29.00 | ||||
tax | $9.77 | my tax rate | 0.08 | ||
oop | $11.62 | ||||
extrabucks ganado | $38.00 | ||||
mir's | |||||
cost | -$17.38 | AHORRO | 113% | ||
AHORRO TOTAL DE -$17.38!!!!!!!!!!!!
Puffs 46 counts del $1.1 SS8/11
No hay comentarios.:
Publicar un comentario