AHORRO TOTAL DEL 89%-off EN 2 TRANSACCIONES
Se usaran cupones de fabricantes, circulares, imprimibles + cupones de CVS de la maquina roja y 20%-off flu shot.
| COMPRA #1 | NO- | FAB. | CVS-crt | EB | ||
| ARTICULOS | TAXABLE | TAX | CUPON | CUPON | GANADO | |
| 2-Colgate Xclean 341 brush 3-pk | $5.98 | $3.50 | $6.00 | |||
| 1-Nexxus Therape shampoo | $11.29 | |||||
| 1-Nexxus Humectress Conditioner | $9.79 | $5.00 | $10.00 | |||
| 2-Eucerin Orig. 5oz. | $10.98 | $2.00 | $1.00 | $3.00 | IP $1/1 Eucerin | |
| 2-Nivea Smooth Indulgence Hand Cream | $11.98 | $2.00 | $5.00 | RP12-8 o IP $1/1 Nivea | ||
| 4-Listerine 1 li. | $23.16 | $8.00 | $3.50 | $5.00 | IP $2/1 Listerine | |
| Sub-totales | $73.18 | $0.00 | $12.00 | $27.63 | $29.00 | |
| Cupon en base a compra (20% off.) | $14.63 | |||||
| TOTAL CUPONES USADOS | $39.63 | |||||
| TOTAL DE | ||||||
| ARTICULOS | $73.18 | |||||
| SUBTOTAL | $33.55 | |||||
| EB USADOS | $33.00 | |||||
| TAX | $2.04 | TAX LOCAL | 0.08 | |||
| OOP | $2.59 | |||||
| EB GANADOS | $29.00 | |||||
| MIR's | $0.00 | |||||
| COSTO | $6.59 | AHORRO | 91% | |||
Ganara $5.00 ExtraBucks adicional del Club de Belleza!!!
PAGA ESTA COMPRA Y USE LOS ExtraBucks PARA LA SIGUIENTE:
Por: cuponeaconclaudia.blogspot.com| COMPRA #2 | NO | FAB | CVS | EB | |||
| ARTICULOS | TAX | TAX | CUPON | CUPON | GANADO | ||
| 1-Secret Clinical Deo. | $7.99 | $7.99 | MQ o PG12/29 IP$1.50/1 Secret |
||||
| 2-Nature Made D 400iu. 90ct. BOGO | $4.79 | $6.00 | Wags Diabetes IP | ||||
| 3-Tide | $17.82 | $4.50 | $10.00 | PG12-29 | |||
| 1-Softsoap | $2.49 | $1.00 | $1.00 | ||||
| Sub-totales | $33.09 | $0.00 | $19.99 | $1.00 | $11.00 | ||
| Cupon en base a compra (20%-off etc.) | |||||||
| TOTAL CUPONES USADOS | $19.49 | ||||||
| TOTAL | |||||||
| ARTICULOS | $33.09 | ||||||
| subtotal | $13.60 | ||||||
| EB USADOS | $13.00 | ||||||
| TAX | $1.61 | TAX LOCAL | 0.08 | ||||
| OOP | $2.21 | ||||||
| EB GANADOS | $11.00 | ||||||
| MIR's | $0.00 | ||||||
| COSTO | $4.21 | AHORRO | 87% | ||||
Mas ofertas de CVS AQUI


